Vereinsbeiträge und sonstige Kosten
Die zu entrichtenden Vereinsbeiträge gliedern sich zur Zeit wie folgt:
| Art der Kosten | Höhe der Kosten | Zahlungsweise |
|---|---|---|
| Kinder bis 14 Jahre | 8,50 € / Monat | halbjährlich |
| Schüler oder Jugendliche bis 17 Jahre | 9,50 € / Monat | halbjährlich |
| Erwachsene ab 18 Jahre | 14,50 € / Monat | halbjährlich |
| Familienbeitrag | 25,00 € / Monat | halbjährlich |
| Inaktive Mitglieder | 20,00 € / halbjährlich | halbjährlich |
| Aufnahmegebühr | 25,00 € | einmalig |
| Sportpass | 10,00 € | einmalig |
| Verbandsbeitrag Erwachsene (ab 14. Jahre) | 25,00 € | jährlich |
| Verbandsbeitrag Kinder (bis 14. Jahre) | 20,00 € | jährlich |
- Der Familienbeitrag kommt für Familien in Betracht, die mit mind. 3 Personen aktive Mitglieder und nicht mehr als 5 Personen sind.
Ab 6 Personen erhöht sich der Beitrag je Person um 5,00 €.
Satzung zum Download
Aufnahmeantrag
Den Aufnahmeantrag bitte beim Vorstand beantragen





